Szukaj dokumentu w dziale
Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania | |
---|---|---|
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok - Janina Sarnecka | 2010-07-20 13:23:18 | |
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok - Janina Sarnecka | 2008-06-12 09:04:23 | |
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok - Janina Sarnecka | 2007-05-08 10:01:24 | |
Oświadczenie majątkowe - Janina Sarnecka | 2007-03-09 10:26:45 | |
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Kowalska | 2007-03-09 10:23:16 |
‹ | kwiecień 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ndz. | pn. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sty.lut.mar.kwi.majcze.lip.sie.wrz.paź.lis.gru. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | kwiecień 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ndz. | pn. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sty.lut.mar.kwi.majcze.lip.sie.wrz.paź.lis.gru. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | kwiecień 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ndz. | pn. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sty.lut.mar.kwi.majcze.lip.sie.wrz.paź.lis.gru. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | kwiecień 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ndz. | pn. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sty.lut.mar.kwi.majcze.lip.sie.wrz.paź.lis.gru. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | kwiecień 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ndz. | pn. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sty.lut.mar.kwi.majcze.lip.sie.wrz.paź.lis.gru. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | kwiecień 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ndz. | pn. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sty.lut.mar.kwi.majcze.lip.sie.wrz.paź.lis.gru. |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |