Redakcja
- Robert Rusin
rrusin@chociwel.pl
+48 91 5622001 w. 116 - Beata Przybyła
bprzybyla@chociwel.pl
+48 91 5622001 w. 107
URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU
- Wprowadzono
- Poprawiono
Poniżej znajduje się do pobrania ogłoszenie nr 2/2024 Burmistrz Chociwla dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu.
- Wprowadzono
- Poprawiono
Sekretarz Gminy - mgr Edyta Nowicka
e-mail:
- Wprowadzono
- Poprawiono
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Sylwia Lewandowska
tel. +48 91 5622024, +48 91 5622001, +48 91 5622161, w. 113
e-mail:
- Wprowadzono
- Poprawiono
Skarbnik Gminy - mgr Janina Sarnecka
tel. +48 91 5622001; +48 91 5622024; +48 91 5622161 w. 102
fax +48 91 5622076
e-mail:
- Wprowadzono
- Poprawiono
Burmistrz Chociwla - Stanisław Szymczak
73-120 Chociwel ul. Armii Krajowej 52
Tel. +48 91 52001; +48 91 5622024; +48 91 5622161
Fax. +48 91 5622076
e-mail:
- Wprowadzono
- Poprawiono
KIEROWNIK URZĘDU
Burmistrz Chociwla - Stanisław Szymczak
tel. 91 5622001, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REFERAT FINANSOWY
Nadzór nad Referatem:
Skarbnik Gminy – Janina Sarnecka
tel. 91 5622024 w.102, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Zastępca Skarbnika Gminy | Agata Szymczyk | 91 5622024, 91 5622024, 91 5622161, w.224. | |
2. | Stanowisko pracy ds. ewidencji wynagrodzeń, rozliczeń i sprawozdawczości | Krzysztofa Staniszewska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.221. | |
3. | Stanowisko pracy ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej Gminy oraz dochodów jednostki | Karolina Wróblewicz | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.124. | |
4. | Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Gminie Chociwel | Małgorzata Klimaszewska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.101. | |
5. | Stanowisko pracy ds. księgowania i sprawozdawczości budżetowej | Karolina Mireńczuk | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.224. | |
6. | Stanowisko pracy ds. księgowania opłat czynszowych wraz z egzekucją i obsługą kasy oraz kasy fiskalnej | Łacinnik Magdalena | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.103. | |
7. | Stanowisko pracy ds. księgowania i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chociwel | Anna Dolińska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.323. | |
8. | Stanowisko pracy ds. oświaty i wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Agnieszka Karcewicz | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.223. | |
9. | Stanowisko pracy ds. ewidencji, rozliczeń i konsolidacji Vat Gminy | Magdalena Dowejko | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.325. | |
10. | Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych | Magdalena Wilk | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.101. |
REFERAT ORGANIZACYJNY
Nadzór nad Referatem:
Sekretarz Gminy - Edyta Nowicka
tel. 91 5622024 w. 112, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (Ewidencja ludności, dowody osobiste) | Sylwia Lewandowska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 113. | |
2. | Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu | Anna Wiśniewska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 104. | |
3. | Stanowisko pracy ds. kadrowych oraz obsługi cmentarzy komunalnych Gminy Chociwel | Beata Przybyła | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 107. | |
4. | Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i archiwum zakładowego | Ewa Kulawiak | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 125. | |
5. | Stanowisko pracy ds. społecznych, działalności gospodarczej, zdrowia i promocji | Agnieszka Piotrowska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 113 |
REFERAT ROLNO – ŚRODOWISKOWY, BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI
Nadzór nad Referatem:
Zastępca Burmistrza – Sylwia Kalmus-Samsel
tel. 91 5622024 w. 106, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i rolnictwa | Iwona Jeszke | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 123. | |
2. | Stanowisko pracy ds. inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i budownictwa | Krzysztof Bukowski | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 114. | |
3. | Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa | Joanna Chmielewska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 121. |
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowo–lokalowej, dróg i energetyki | Sylwia Rusin | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 115. | |
2. | Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami gminnymi | Aleksandra Skupin | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 115. | |
3. | Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informatyzacji i pozyskiwania środków zewnętrznych. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. | Robert Rusin | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 116. |
HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Stanowisko ds. sportu i rekreacji | Daniel Wieczorkiewicz | 91 5791129 |
STANOWISKA PRACY PRZY OBSŁUDZE
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Program Czyste Powietrze - Punkt Informacyjny w Gminie | Joanna Chmielewska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 223. | |
2. | ||||
3. | Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – składanie deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw | Aleksandra Skupin | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161w. 121. |